Tlaková tendence: Slab
| České Budějovice | ![]() | teplota: -3°C |
|---|---|---|
| Brno | ![]() | teplota: 28°C |
| Hradec Králové | ![]() | teplota: -1°C |
| Jihlava | ![]() | teplota: 24°C |
| Karlovy Vary (Cheb) | ![]() | teplota: 21°C |
| Liberec | ![]() | teplota: 22°C |
| Olomouc | ![]() | teplota: 24°C |
| Ostrava | ![]() | teplota: 31°C |
| Pardubice | ![]() | teplota: 26°C |
| Plzeň | ![]() | teplota: -2°C |
| Praha | ![]() | teplota: 25°C |
| Ústí nad Labem | ![]() | teplota: -1°C |
| Zlín | ![]() | teplota: -2°C |
Nabízíme Vám i další informace o aktuálním stavu počasí: biopředpověď, kvalita ovzduší, zítra a pozítří a lidové pranostiky.
Dobrovolnické akce
a brigády na léto
reakcí: 1001, poslední dnes v 12:00
Je tu červen a většina z Vás zajisté přemýšlí kam na prázdniny. Jednou z...
Kreacionizmus
reakcí: 3, poslední dnes v 08:48
Co si o něm myslíte?