stav ozónu:
408 DU ( 6%, normální stav)
| město | SO2 oxid siřičitý | NOx oxidy dusíku | prach |
|---|---|---|---|
| Bohumín | 17 | 55 | 59 |
| Český Těšín | 24 | 71 | 55 |
| Děčín | 19 | - | 70 |
| Havířov | 13 | 72 | 50 |
| Chomutov | 8 | 43 | 53 |
| Karviná | 19 | 56 | 37 |
| Kralupy | - | - | - |
| Liberec | - | 76 | 50 |
| Most | 8 | 53 | 58 |
| Olomouc | 13 | 31 | 35 |
| Opava | 13 | 69 | 31 |
| Ostrava - Fifejdy | 10 | 57 | 32 |
| Ostrava - Poruba | 10 | 63 | 33 |
| Praha - Braník | 12 | 83 | 55 |
| Praha - Mlynářka | 10 | 61 | 47 |
| Praha - nám. Republiky | 8 | 57 | 47 |
| Praha - Vysočanská | 10 | 73 | 48 |
| Přerov | 14 | 49 | 46 |
| Teplice | 13 | 53 | 65 |
| Ústí nad Labem | 12 | 54 | 67 |
Nabízíme Vám i další informace o aktuálním stavu počasí: dnešní předpověď, biopředpověď, zítra a pozítří a lidové pranostiky.
Dobrovolnické akce
a brigády na léto
reakcí: 1001, poslední dnes v 12:00
Je tu červen a většina z Vás zajisté přemýšlí kam na prázdniny. Jednou z...
Kreacionizmus
reakcí: 3, poslední dnes v 08:48
Co si o něm myslíte?